セミナー
セミナーの申し込みは終了いたしました。
顧客データを統合しMAやオンライン広告でリアルタイムに活用
「Tealium」活用事例セミナー
マーケティングオートメーションによる1to1やオンライン広告の最適化を高いレベルで実現するためには、CRMデータやWebアクセスログなど全ての顧客データを統合し、さらにリアルタイムで活用することが求められます。
「Tealium」はそれを簡単に実現できる数少ないソリューションの一つです。本セミナーでは「Tealiumによって何が実現できるのか」を具体的に詳しく解説し、データ統合とリアルタイム連繋の仕組みをご説明します。またその様子を実際にデモでご確認いただくことができます。
当日は、Tealium Japanの関氏に登壇いただき、Tealiumのサービス概要と利用価値、日本でも増加している導入事例を踏まえた具体的なケースなどをご紹介します。
また弊社代表取締役 岡本より、Tealiumを導入した際にできるリアルタイム・データマネジメントについて、概念的な説明だけではなく、実際にMAや広告配信に活用する際に何をどのタイミングで実行できるのか、データの流れはどうなるのかを詳しく具体的にご説明します。
イベント概要
■タイトル | 顧客データを統合しMAやオンライン広告でリアルタイムに活用 「Tealium」活用事例セミナー |
■開催日時 | 2016年 9月 9日(金) 14:00-16:00(13:30 受付開始) |
■会場 | 泉ガーデンコンファレンスセンター Room1 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー 7F Googleマップ |
■交通アクセス | -南北線 「六本木一丁目駅」(直結) -日比谷線 「神谷町駅」4b出口(徒歩6分) -銀座線・南北線 「溜池山王駅」13番出口(徒歩7分) -日比谷線・大江戸線 「六本木駅」5番出口(徒歩9分) |
■参加対象 | BtoC企業のマーケティング責任者/担当者、Web部門責任者/担当者 ※両主催企業の競合にあたる企業様や広告代理店様からのご参加は恐れ入ります がお断りしております。主催者が上記にあたると判断した場合には、お申込み後 でも主催者側よりキャンセル処理させていただく場合がございます。予めご了承 ください。 |
■人数 | 80名 ※定員を上回った場合は、抽選とさせていただきます。抽選結果は、応募締切後にメールにてお知らせいたします。 |
■参加費 | 無料(事前登録制) |
■共催 | Tealium Japan、株式会社ディレクタス |
■お問い合わせ先 | 株式会社ディレクタス セミナー事務局 TEL: 03-5719-7090 Email: seminar@directus.co.jp |
タイムテーブル
13:30 | 開場 |
14:05-14:50 | 第一部:リアルタイム顧客データプラットフォーム「Tealium」の活用方法・事例 Tealiumが提唱するCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を中心としたサービス概要や構成、製品構成と顧客への導入価値・メリット、基本的な機能や日本における業種別導入事例(製造、情報通信、人材サービス、アパレル、ecサイトなど)を紹介します。 関 基陽 氏 Tealium Japanチャネルセールスマネージャー |
14:50-15:00 | 休憩 |
15:00-15:45 | 第二部:Tealiumで変わる本当のリアルタイムコミュニケーション Tealiumを導入した際にできるリアルタイム・データマネジメントについて、概念的な説明だけではなく、実際にMAや広告配信に活用する際に何をどのタイミングで実行できるのか、データの流れはどうなるのかを詳しく具体的にご説明します。 岡本 泰治 株式会社ディレクタス 代表取締役 |
15:45-16:00 | 質疑応答 |
ご入力いただいた情報はTealium Inc. と株式会社ディレクタスにて利用いたします。
個人情報の取り扱いについては、Tealium Inc. のプライバシーポリシー、ならびに株式会社ディレクタスのプライバシーポリシーをご参照ください。